國統(tǒng)股份作為PCCP行業(yè)內(nèi)唯一一家具有國家級企業(yè)技術(shù)中心研發(fā)平臺的科技型企業(yè),公司的研發(fā)與創(chuàng)新水平在同行業(yè)中處于領先地位。
1.治理
為推動科研工作持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展,為廣大研發(fā)人員營造良好的科研環(huán)境和科研氛圍,國統(tǒng)股份以“鑄造精品、樹立品牌、立足新疆、走向全國”為發(fā)展戰(zhàn)略,制定《科研項目管理辦法》,明確技術(shù)中心為科技建設和技術(shù)創(chuàng)新的主管部門,并著力于新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料的吸收、消化,持續(xù)提升公司的核心競爭力。

研發(fā)隊伍建設
公司堅定不移地推進自主創(chuàng)新、全面創(chuàng)新,通過組織開展創(chuàng)新方法培訓和持續(xù)研發(fā)團隊建設不斷拓寬研發(fā)創(chuàng)新護城河,激發(fā)內(nèi)在創(chuàng)新潛能,推動公司高質(zhì)量發(fā)展。

關(guān)鍵績效:
報告期內(nèi),公司研發(fā)團隊總?cè)藬?shù)172人,研發(fā)人員占員工總?cè)藬?shù)25.63%。
| 研發(fā)人員構(gòu)成 | 績效數(shù)據(jù) | 基準單位 | |
| 按職稱劃分 | 高級 | 26 | 人 |
| 中級 | 38 | 人 | |
| 初級 | 25 | 人 | |
| 其他 | 83 | 人 | |
| 按性別劃分 | 男性 | 136 | 人 |
| 女性 | 36 | 人 | |
研發(fā)能力認證
作為PCCP行業(yè)內(nèi)唯一一家具有國家級企業(yè)技術(shù)中心研發(fā)平臺的科技型企業(yè),公司不僅榮獲了“中國PCCP產(chǎn)業(yè)發(fā)展30周年特殊貢獻獎”“烏魯木齊市科技‘小巨人’企業(yè)”“自治區(qū)專精特新中小企業(yè)”“第十二屆‘全國設備管理優(yōu)秀單位’”等稱號,還通過持續(xù)創(chuàng)新展現(xiàn)了強勁的企業(yè)活力和卓越的技術(shù)實力。此外,子公司四川國統(tǒng)、哈爾濱國統(tǒng)、天津河海均被授予“高新技術(shù)企業(yè)”稱號,這進一步印證了公司在創(chuàng)新領域所獲得的高度認可。

國家級企業(yè)技術(shù)中心

專精特新中小企業(yè)

高新技術(shù)企業(yè)證書

四川國統(tǒng)高新技術(shù)企業(yè)證書

天津河海高新技術(shù)企業(yè)證書

哈爾濱國統(tǒng)高新技術(shù)企業(yè)證書
2.戰(zhàn)略
國統(tǒng)股份深度排查創(chuàng)新研發(fā)過程中面臨的風險和機遇,致力于將負面影響降到最低,促進公司快速、高效發(fā)展,推動行業(yè)持續(xù)進步。
| 風險類型 | 風險描述 | 發(fā)生概率 | 影響大小 | 影響的時間范圍 | 影響的價值鏈環(huán)節(jié) | 優(yōu)先級排序 | 潛在財務影響 | 應對措施 |
| 市場風險 | 隨著國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展,原有的項目管理模式發(fā)生變化,很多項目都采用EPC、PPP、施工總承包等模式,PCCP管材不再單獨采購,若公司沒有跟隨市場趨勢,開發(fā)新產(chǎn)品、新方向,可能會被市場淘汰。 | 中 | 高 | 中、長期 | 運營 下游 | 高 | 營業(yè)收入減少 | 加強與政府的對接,發(fā)揮央企資源優(yōu)勢,嚴格落實公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃,鞏固公司在新疆水利項目上的絕對優(yōu)勢地位,逐步擴大其他區(qū)域市場;做大以PCCP管道為主的給排水管道生產(chǎn)制造,做優(yōu)風電塔筒、地鐵管片等高端混凝土制品,做穩(wěn)建筑模架租賃業(yè)務,同時將PC構(gòu)件、鐵路軌枕板、鋼管等繼續(xù)作為不斷關(guān)注開發(fā)對象,豐富產(chǎn)品類型及為其創(chuàng)造廣闊的市場,以確保公司市場份額占有率。 |
| 技術(shù)風險 | 研發(fā)項目本質(zhì)上具有高度的不確定性和挑戰(zhàn)性,技術(shù)難題是導致研發(fā)失敗的關(guān)鍵因素,在探索新技術(shù)和改進現(xiàn)有技術(shù)過程中,可能會遇到無法預見的技術(shù)瓶頸,導致研發(fā)失敗。 | 低 | 中 | 短、中期 | 運營 | 中 | 運營成本增加 | 持續(xù)推進科技人才培養(yǎng)工作,不斷完善平臺基礎設施、設備、儀器等條件,降低企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新風險,提高新技術(shù)開發(fā)成功率,滿足科技工作在研發(fā)和創(chuàng)新新技術(shù)時的人才與基礎實驗要求,為研發(fā)創(chuàng)新提供基礎保障。 |
| 機遇類型 | 機遇描述 | 發(fā)生概率 | 影響大小 | 影響的時間范圍 | 影響的價值鏈環(huán)節(jié) | 優(yōu)先級排序 | 潛在財務影響 | 應對措施 |
| 政策機遇 | 隨著國家持續(xù)加大水利建設投資力度,行業(yè)需求增加,加大研發(fā)創(chuàng)新,開發(fā)更加符合國家需求的新產(chǎn)品,能夠有效提升企業(yè)市場競爭力。 | 高 | 高 | 中、長期 | 運營 下游 | 高 | 營業(yè)收入增加 | 加大研發(fā)投入,不斷推動研發(fā)創(chuàng)新,開發(fā)新產(chǎn)品,迎合國家發(fā)展趨勢和市場需求。 |


